Ultralow -5mm Fjederskåle til MQB(MK8) platform

kr. 399,00

MK8 Platformen har en tendens til at stå 10-20mm skævt ab fabrik og/eller hvis den sænkes med fjedre.

Med disse fjederskåle kan denne skævhed/difference reduceres, da de er smallere end de nuværende, og giver derfor sænkning ved montering af dem,-

Skålene erstatter biler udstyret med OE Fjederskål: 8J0 512 149

Varenummer (SKU): Ultralow-MK8 Kategorier: , , Tag:

Beskrivelse

Information

Forventet leveringstid: 1-3 arbejdsdage. Såfremt sættet er i restordre, vil de blive kontaktet.

TÜV Godkendt?: Nej

Yderligere information

Vægt 1 kg

Varen passer med disse biler

Bilmærke Bilmodel Type & Årgang Motor Variant
Bilmærke Bilmodel Type & Årgang Motor Variant
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 G-Tron Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 G-Tron Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TDI Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TDI Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TFSI Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TFSI Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TFSI Mild hybrid Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 30 TFSI Mild hybrid Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TDI Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TDI Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TFSI Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TFSI Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TFSI Mild Hybrid Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 35 TFSI Mild Hybrid Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TDI Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TDI Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TFSI 2.0 TFSI(190HK) Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TFSI 2.0 TFSI(190HK) Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TFSIe Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 40 TFSIe Sportback
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 45 TFSIe Limousine
Audi A3/S3/RS3 A3 8Y (2020-) 45 TFSIe Sportback
Audi A3/S3/RS3 RS3 8Y (2021-) 2.5 TFSI M.OPF Hatchback
Audi A3/S3/RS3 RS3 8Y (2021-) 2.5 TFSI M.OPF Sedan
Audi A3/S3/RS3 RS3 8Y (2021-) 2.5 TFSI M.OPF Sportback
Audi A3/S3/RS3 S3 8Y (2020-) 2.0 TFSI Sedan
Audi A3/S3/RS3 S3 8Y (2020-) 2.0 TFSI Sportback
Cupra Formentor Formentor KM (2020-) 1.4 TSI Hybrid 245HK -
Cupra Formentor Formentor KM (2020-) 1.5 TSI 150HK -
Cupra Formentor Formentor KM (2020-) 2.0 TSI 310HK -
Cupra Formentor Formentor KM (2020-) 2.5 TFSI -
Seat Leon Leon KL (2020-) 1.5 eTSI Hatchback
Seat Leon Leon KL (2020-) 1.5 eTSI Stationcar
Seat Leon Leon KL (2020-) 1.5 TSI Hatchback
Seat Leon Leon KL (2020-) 1.5 TSI Stationcar
Seat Leon Leon KL (2020-) 2.0 TDI Hatchback
Seat Leon Leon KL (2020-) 2.0 TDI Stationcar
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.0 TSI (90/110HK) Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.0 TSI (90/110HK) Stationcar
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.5 eTSI Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.5 eTSI Stationcar
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.5 TSI (130/150HK) Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 1.5 TSI (130/150HK) Stationcar
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 2.0 TDI (116/150HK) Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) 2.0 TDI (116/150HK) Stationcar
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) GTD - 2.0 TDI (200HK) Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) GTE - 1.4 TSI Hybrid Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) GTI 2.0 TSI Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) GTI 2.0 TSI Clubsport Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) R - 2.0 TSI Hatchback
Volkswagen Golf/Jetta Golf/Jetta MK8 (2020-) R - 2.0 TSI Stationcar

Titel

Go to Top